Combien lève l'agtech française, dans quels domaines et à quel rythme — d'après les opérations référencées dans l'annuaire AgriTrend.
| Startup | Montant | Catégorie |
|---|---|---|
| Ynsect | 372 M$ (2020) | Nouvelles filières & protéines |
| InnovaFeed | 250 M€ (2022) | Nouvelles filières & protéines |
| Agronutris | 100 M€ (2021) | Nouvelles filières & protéines |
| Agriconomie | 60 M€ (2022) | Marketplace & services |
| M2i Life Sciences | 60 M€ (2019) | Biocontrôle & biostimulants |
| Elicit Plant | 45 M€ (2024) | Biocontrôle & biostimulants |
| Jungle | 42 M€ (2021) | Nouvelles filières & protéines |
| Naïo Technologies | 32 M€ (2022) | Robotique & machinisme |
| Neofarm | 30 M€ (2025) | Nouvelles filières & protéines |
| Micropep Technologies | 27 M€ (2024) | Biocontrôle & biostimulants |
| Sencrop | 18 M$ (2022) | Capteurs & data |
| Toopi Organics | 16 M€ (2023) | Biocontrôle & biostimulants |
Méthodologie : baromètre établi à partir des dernières levées de fonds connues des startups référencées dans l'annuaire AgriTrend (43 opérations sur 69 startups suivies), compilées à partir de sources publiques. Montants déclarés au moment de l'annonce ; quelques opérations sont libellées en dollars et comptées à parité indicative. Baromètre indicatif, sans prétention d'exhaustivité. Mise à jour 09/2026.